こんな方におすすめ!
- テレワークや自習できる場所を探している。
- 個室レンタルオフィスを探している。
- Free wifi と電源のあるカフェを探している。
- 自宅ではどうも仕事や勉強が捗らない。
- カフェやファミレスは長時間いづらい…
- テレビ会議・オンラインの場所がない…
- 独立、起業、法人登記を考えているが、初期費用は抑えたい…
月額会員プランには
- コワーキングスペースを自由にお使いいただける「フリーアドレス会員」
- 自分占有の固定席(個室・半個室)をご利用いただける「固定アドレス会員」
の2つを用意しております。
フリーアドレス会員
オープンスペースとドリンクバー、キッチン等の共用設備をご利用いただけるプランです。
会員プラン一覧
→→ Swipe | プラチナ会員 | マスター会員 | ウィークデー会員 | ナイトホリデー会員 | ナイト会員 | ホリデー会員 | 朝活会員 | 4デイ会員 | ライト会員 |
利用料金 | 16,000円(税込17,600円)[月額] | 15,000円(税込16,500円)[月額] | 10,600円(税込11,660円)[月額] | 9,600円(税込10,560円)[月額] | 7,900円(税込8,690円)[月額] | 7,400円(税込8,140円)[月額] | 6,000円(税込6,600円)[月額] | 5,200円(税込5,720円)[月額] | 1,000円(税込1,100円)[月額] |
入会金 | 5,000円(税込5,500円) | 5,000円(税込5,500円) | 5,000円(税込5,500円) | 5,000円(税込5,500円) | 5,000円(税込5,500円) | 5,000円(税込5,500円) | 5,000円(税込5,500円) | 5,000円(税込5,500円) | 5,000円(税込5,500円) |
保証金 | − | − | − | – | − | − | − | − | |
無料利用可能時間 | 全日24時間 | 全日24時間 | 平日の10:00〜18:00 ※祝祭日利用不可 | 平日の18:00〜24:00 土日祝の10:00〜24:00 | 全ての曜日 18:00〜24:00 | 土日祝の10:00〜24:00 | 全ての曜日 6:00〜10:00 | 全ての曜日 10:00〜24:00 (*4日/月まで)※1 | なし 完全従量課金制(330円/1時間) |
ドリンクバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
固定席 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
住所利用 | 3,000円 (税込3,300円) | 3,000円 (税込3,300円) | 3,000円 (税込3,300円) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
登記利用 | – | – | – | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
ロッカー(小) | 2,000円(税込2,200円) | 2,000円(税込2,200円) | 2,000円(税込2,200円) | 2,000円(税込2,200円) | 2,000円(税込2,200円) | 2,000円(税込2,200円) | 2,000円(税込2,200円) | 2,000円(税込2,200円) | 2,000円(税込2,200円) |
契約時間外利用 | – | – | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 |
支払い方法 | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード |
他拠点利用 | 無料 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 |
※1:4デイプランの場合、契約時間以外と、5日目以降のご利用は 330円/1h にて従量課金制となります。
※2:24時間ご利用可能ですが、契約時間以外のご利用は 330円/1h にて従量課金制となります。
※3:主要拠点以外の施設利用は「他拠点利用オプション」のお申込みが必要となり、拠点ごとの利用料金にて従量課金制となります。(プラチナ会員を除く)
*:成増店のみの場合、マスター会員にて曜日時間の制限なく24時間、定額でご利用いただけます。
コワーキング会員特典
- ドリンクバーつき
- 高速 Wifi 完備
- 全席に電源完備
- 複合機利用OK (費用別途)
- サブモニター、充電器等、各種レンタルグッズ無料貸出し
会員ごとの無料利用可能時間一覧
- 上記時間帯について定額(サブスク)でお使いいただけます。
- 上記時間帯以外でも自動課金(330円/1時間)にてご利用可能です。
★「入会後にプラン変更は可能?」
入会した後でも別の会員プランに変更が可能です。
- プラン変更手数料(1,100円 税込)がかかります。
- 月の途中でのプラン変更はできません。
- 毎月19日までのプラン変更申請で、翌月1日からプラン変更が可能です。
レンタルオフィス
レンタルオフィスエリアには3つのタイプのブースをご用意しております。
- 半個室:カーテンで仕切られた個室オフィス
- 個室:鍵付きドア完備の個室オフィス
- 完全個室:鍵付きドアがあり、且つ天井まで塞がっている個室オフィス
レンタルオフィスの種類と料金表
レンタルオフィス(個室・半個室)の区画と料金は以下のとおりです。
*価格は一部変更になる場合がございますのでご了承ください。
半個室ブース料金表
両サイドのパーティションとカーテンで仕切られたお席となります。
(*4A席のみ片側の仕切りとカーテンのないお席となります。)
席番号 | 席タイプ | 月額(税抜) | 月額(税込) |
4A席 | 半個室 | 31,000円 | 34,100円/税込 |
4B席 | 半個室(カーテン付) | 32,000円 | 35,200円/税込 |
4C席 | 半個室(カーテン付) | 36,000円 | 39,600円/税込 |
4D席 | 半個室(カーテン付) | 29,000円 | 31,900円/税込 |
4E席 | 半個室(カーテン付) | 29,000円 | 31,900円/税込 |
4G席 | 半個室(カーテン・キャビネット付) | 37,000円 | 40,700円/税込 |
4H席 | 半個室(カーテン付) | 27,000円 | 29,700円/税込 |
4K席 | 半個室(カーテン付) | 27,000円 | 29,700円/税込 |
個室ブース料金表
鍵付きのドア完備の個室となります。
(お部屋上部は開いています。)
部屋番号 | 部屋タイプ | 月額(税抜) | 月額(税込) |
401号 | 個室オフィス1人用 | 35,000円 | 38,500円/税込 |
402号 | 個室オフィス1人用 | 36,000円 | 39,600円/税込 |
403号 | 個室オフィス1人用 | 36,000円 | 39,600円/税込 |
405号 | 個室オフィス1人用 | 36,000円 | 39,600円/税込 |
406号 | 個室オフィス1人用 | 36,000円 | 39,600円/税込 |
407号 | 個室オフィス1人用 | 38,000円 | 41,800円/税込 |
408号 | 個室オフィス1人用 | 41,000円 | 45,100円/税込 |
410号 | 個室オフィス1人用 | 42,000円 | 46,200円/税込 |
411号 | 個室オフィス1人用 | 42,000円 | 46,200円/税込 |
412号 | 個室オフィス1人用 | 43,000円 | 47,300円/税込 |
413号 | 個室オフィス1人用 | 43,000円 | 47,300円/税込 |
414号 | 個室オフィス1人用 | 46,000円 | 50,600円/税込 |
完全個室ブース料金表
鍵付きのドア完備の個室となります。
(上部も天井で塞がれた完全個室です。)
部屋番号 | 部屋タイプ | 月額(税抜) | 月額(税込) |
415号 | 個室オフィス1人用 | 46,000円 | 50,600円/税込 |
416号 | 個室オフィス1人用 | 45,000円 | 49,500円/税込 |
417号 | 個室オフィス1人用 | 44,000円 | 48,400円/税込 |
418号 | 個室オフィス1人用 | 50,000円 | 55,000円/税込 |
419号 | 個室オフィス1人用 | 48,000円 | 52,800円/税込 |
420号 | 個室オフィス1人用 | 46,000円 | 50,600円/税込 |
*:館内貸切の際にも通常通りご利用いただけます。
*:価格については一部改定になることがございます。
> 個室オフィス・半個室オフィスの空き状況はこちら
内覧予約受付中
見学ご希望の方は、随時ご予約を承っております。
下記のメールフォームからご予約の上、お越しくださいませ。
> 内覧・入会手続きの予約はこちらから
入会手続き方法
入会方法については「入会の流れについて」のページをご覧ください。
> 入会の流れについて詳しくはこちら